F1
Formula-1
Létrehozta: SportKlub_fan | 2007. június 09. 11:11:59 | Publikus téma
 
41 hozzászólás
első oldal előző oldal 1 2 3 4 5 következő oldal utolsó oldal
SportKlub_fan (tag) | 2007. augusztus 05. 00:57:08 | #21
Avatar http://www.a5.hu/cikkek/2/21995.shtml

Alomso 5 hellyel hátrább + más bünti is
Sport_fan (tag) | 2007. augusztus 02. 10:04:11 | #20
Avatar Kedves Scott-rajongók!

Most egy másik rajongó nevében írok, akivel hasonlóan vélededünk, érzünk Scott ügyében. Íme az üzenete:


Nem tehetitek ezt egy pilótátokkal sem! Mi mind Scott mellett állunk!

A Forma-1 egy sport, nem csak egy üzlet.

Ha ti is igazságtalannak vélitek, akkor keressetek meg minket a szállodák környékén, ahol a pilótákat is elszállásolják. Tehát Meridien, Kempinszki (Ferenciek tere) egy zászló mögött fogunk állni, aminek ez lesz a szövege, csak angolul. ;) És ha gondoljátok, akkor álljatok a zászló mögé, és csatlakozzatok hozzánk.


Várunk minden Scott-rajongó vagy hasonérzőt most csütörtöktől egészen a futam végéig! (többnyire délutánonként)
timarmstrong (tag) | 2007. július 31. 13:06:07 | #19
Avatar Ez igaz. Véleményem szerint egy kommentátor nem engedheti meg magának, hogy így viselkedjen. Egyrészt hülyeségeket mondanak, másrészt meg a futam érdekel.
SportKlub_fan (tag) | 2007. július 21. 20:17:12 | #18
Avatar még mindig nem lehet tudni hogy indul-e Hamilton holnap.
SportKlub_fan (tag) | 2007. július 12. 20:54:25 | #17
Avatar Indianapolisban nem lesz 2008-ban futam.
SportKlub_fan (tag) | 2007. július 09. 09:13:37 | #16
Avatar http://f1hirek.hu/?t=article&id=17677&part=1 Brit GP, végeredmény
SportKlub_fan (tag) | 2007. július 08. 18:42:49 | #15
Avatar remek futam vbolt a mai kit érdekel az aláírásomban szereplő linken megtalálja a cuccot glass
SportKlub_fan (tag) | 2007. június 30. 19:43:56 | #14
Avatar Időmérőnek is vége, Hamilton - Ferrari csata volt melynek győztese Massa lett Hamilton és Kimi előtt:

mivel ha beraknám elmosódna az eredménysor inkább nézzétek emg az alábbi linken > http://formula.hu/index.php?lap=cikk&id=13322

Alonso az esőben s az ellenfelei pechjében bizakodhat
SportKlub_fan (tag) | 2007. június 29. 17:07:27 | #13
Avatar Lezajlottak a mai szabaededzések, Ferrari fölénnyel.

1. szabadedzés:
01. Raikkönen Ferrari (B) 1:15.382 22
02. Massa Ferrari (B) 1:15.447 + 0.065 22
03. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.154 + 0.772 19
04. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.214 + 0.832 24
05. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.268 + 0.886 24
06. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.277 + 0.895 20
07. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.338 + 0.956 25
08. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.407 + 1.025 23
09. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.441 + 1.059 19
10. Trulli Toyota (B) 1:16.603 + 1.221 26
11. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.895 + 1.513 32
12. Szato Super Aguri-Honda (B) 1:16.967 + 1.585 22
13. Barrichello Honda (B) 1:16.990 + 1.608 25
14. Button Honda (B) 1:17.047 + 1.665 24
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.103 + 1.721 33
16. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:17.166 + 1.784 26
17. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.168 + 1.786 26
18. Fisichella Renault (B) 1:17.226 + 1.844 20
19. Kovalainen Renault (B) 1:17.348 + 1.966 21
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.435 + 2.053 26
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.178 + 2.796 28
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.419 + 3.037 15
Az eredmények nem hivatalosak, forrás: f1hirek.hu

2. szabadedzés:
01. Massa Ferrari (B) 1:15.453 38
02. Raikkönen Ferrari (B) 1:15.488 + 0.035 28
03. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:15.773 + 0.320 21
04. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.780 + 0.327 36
05. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:15.952 + 0.499 40
06. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:15.958 + 0.505 36
07. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.003 + 0.550 39
08. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.049 + 0.596 32
09. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:16.162 + 0.709 25
10. R.Schumacher Toyota (B) 1:16.184 + 0.731 41
11. Fisichella Renault (B) 1:16.205 + 0.752 43
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.236 + 0.783 42
13. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.260 + 0.807 38
14. Trulli Toyota (B) 1:16.285 + 0.832 46
15. Button Honda (B) 1:16.395 + 0.942 43
16. Webber Red Bull-Renault (B) 1:16.562 + 1.109 17
17. Kovalainen Renault (B) 1:16.735 + 1.282 40
18. Barrichello Honda (B) 1:16.950 + 1.497 47
19. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.968 + 1.515 18
20. Szato Super Aguri-Honda (B) 1:17.165 + 1.712 49
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.213 + 2.760 32
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.708 + 3.255 9
nem hivatalos eredmények, forrás: f1hirek.hu
SportKlub_fan (tag) | 2007. június 24. 17:50:27 | #12
Avatar kis érdekességek tongue
http://www.f1hirek.hu./?t=article&id=17517
http://www.formula.hu/index.php?lap=cikk&id=13201
első oldal előző oldal 1 2 3 4 5 következő oldal utolsó oldal